Martínez Blandón, Christian and Mora Holmann, Alejandro (2012) Comparación de técnica de blanqueamiento dental con peróxido de hidrógenoa 35 porciento utilizando o no activacion con lámpara LED en la Universidad Americana en el año 2011. Licenciatura thesis, Universidad Americana, UAM.
Text
01204629.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (2MB) |
Resumen
Este estudio pretende determinar si el blanqueamiento dental activado con luz utilizando peróxido de hidrógeno al 35% es más efectivo que el blanqueamiento dental con peróxido de hidrógeno al 35% sin foto activación.
Item Type: | Thesis (Licenciatura) |
---|---|
Información Adicional: | Tesis (Cirujano Dentista)--Universidad Americana, Managua, 2012 |
Palabras Clave Informales: | ODONTOLOGIA; DIENTE - CUIDADO E HIGIENE; SALUD BUCAL; TESIS Y DISERTACIONES ACADEMICAS; |
Materias: | 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 610 Ciencias médicas. Medicina > 617 Cirugía, Odontología y especialidades |
Divisiones: | Facultad de Odontología > Grado > Licenciatura en Odontología |
Depositing User: | Lic. Julieth de los Ángeles López Morgan |
Date Deposited: | 27 Nov 2023 17:43 |
Last Modified: | 27 Nov 2023 17:43 |
URI: | http://acervo.uam.edu.ni/id/eprint/352 |
Actions (login required)
View Item |