Moreira Morales, Kevin José (2017) Análisis y diseño de herramienta administrativa financiera y control de membresías a grupos de crecimiento para la iglesia centro de avivamiento Amor y Fe. Licenciatura thesis, Universidad Americana, UAM.
Text
00904970.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (7MB) |
Resumen
El presente estudio nos explica el auge de la tecnología de la información y de la comunicación, desde la
Item Type: | Thesis (Licenciatura) |
---|---|
Información Adicional: | Tesis(Ingeniero en Sistema de Información)-Universidad Americana, Managua, 2017 |
Palabras Clave Informales: | INGENIERIA EN SISTEMA DE LA INFORMACION; FINANCIERO ADMINISTRATIVO; MANEJO DE CUENTA - IGLESIA; |
Materias: | 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 620 Ingeniería y operaciones afines > 629 Otras ramas de la ingeniería |
Divisiones: | Facultad de Ingeniería y Arquitectura > Grado > Licenciatura en Ingeniería en Sistemas de Información |
Depositing User: | Lic. Julieth de los Ángeles López Morgan |
Date Deposited: | 27 Nov 2023 16:45 |
Last Modified: | 27 Nov 2023 16:45 |
URI: | http://acervo.uam.edu.ni/id/eprint/159 |
Actions (login required)
View Item |