Gómez Rodriguez, Demi Carolina (2020) Contaminación visual de publicidad en carretera a Masaya desde el km 3 hasta el km 10 1/2 en Managua durante el periodo de Enero-Julio 2020. Licenciatura thesis, Universidad Americana, UAM.
Text
01505071.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (2MB) |
Resumen
La presente tesis Somos estudiantes de Diseño y Comunicación Visual de la Universidad Americana,
Item Type: | Thesis (Licenciatura) |
---|---|
Información Adicional: | Tesis(Licenciado en Diseño y Comunicación Visual)--Universidad Americana, Managua, 2020 |
Palabras Clave Informales: | DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL; PUBLICIDAD - ASPECTO AMBIENTAL; PUBLICIDAD BASURA; ASPECTOS ECOLOGICOS - PUBLICIDAD COMERCIAL; |
Materias: | 700 Las artes. Bellas artes y artes decorativas > 760 Artes gráficas. Arte de grabar y grabados 700 Las artes. Bellas artes y artes decorativas > 770 Fotografía y fotografías 700 Las artes. Bellas artes y artes decorativas > 790 Artes recreativas y de la actuación |
Depositing User: | Lic. Julieth de los Ángeles López Morgan |
Date Deposited: | 07 Sep 2023 23:57 |
Last Modified: | 07 Sep 2023 23:57 |
URI: | http://acervo.uam.edu.ni/id/eprint/83 |
Actions (login required)
View Item |