Sánchez Ruiz, Valeria Esperanza (2005) Aceptación de los jugos naturales Parmalat en el segundo semestre del 2003. Licenciatura thesis, Universidad Americana-UAM.
Text
00203303.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (993kB) |
Resumen
La investigación trata de descubrir el impacto que han tenido los nuevos jugos naturales que ha lanzado la empresa Parmalat, los cuales son 7 productos de diferentes sabores (naranja, mango, manzana, naranja roja, tamarindo, naranja con zanahoria y fruit punch), durante el segundo semestre del 2003 con el propósito de actualizar sus estrategias de comercialización de acuerdo a las necesidades de sus consumidores.
Item Type: | Thesis (Licenciatura) |
---|---|
Información Adicional: | Tesis (Licenciatura en Mercadeo y Publicidad)--Universidad Americana, Managua, 2005 |
Palabras Clave Informales: | MERCADOS; JUGOS DE FRUTAS-COMERCIO; POSICIONAMIENTO; TESIS Y DISERTACIONES ACADEMICAS; |
Materias: | 000 Generalidades > 070 Medios noticiosos, periodismo, publicación |
Divisiones: | Facultad de Marketing, Diseño y Ciencias de la Comunicación > Grado > Licenciatura en Marketing y Publicidad |
Depositing User: | Lic. Julieth de los Ángeles López Morgan |
Date Deposited: | 24 May 2023 23:22 |
Last Modified: | 24 May 2023 23:22 |
URI: | http://acervo.uam.edu.ni/id/eprint/1070 |
Actions (login required)
View Item |